بوابة اوكرانيا – كييف في 10 مارس 2021 – حدد البنك الوطني الاوكراني سعر الصرف الرسمي للهريفنيا مقابل تاريخ العملات الأجنبية 09.03.2021
الرمز رقمي | رمز الرسالة | عدد وحدات العملة | اسم العملة | دورة رسمية |
---|---|---|---|---|
036 | دولار أسترالي | 1 | دولار استرالي | الرقم 21246 الأكثر شيوعًا |
944 | AZN | 1 | مانات أذربيجاني | 16،311 عشر الأكثر شيوعًا |
933 | BYN | 1 | روبل بيلاروسي | الأكثر شيوعًا هو 10،619 |
975 | BGN | 1 | أسد بلغاري | 16.9102 |
410 | وون كوري جنوبي | 100 | هي | 2.4628 |
344 | HKD | 1 | الدولار هونج كونج | 3.5686 |
208 | DKK | 1 | كرونة دنماركية | 4.4478 |
840 | دولار أمريكي | 1 | الدولار الأمريكي | 27.7091 |
978 | يورو | 1 | اليورو | الأكثر شيوعًا 33.075 |
818 | جنيه مصري | 1 | الجنيه المصري | 1.7656 |
392 | ين يابانى | 10 | ين | 2.5578 |
985 | PLN | 1 | زلوتي | 7.2246 |
356 | INR | 10 | روبية هندية | 3.7952 |
124 | نذل – وغد | 1 | الدولار الكندي | 21.8285 |
191 | HRK | 1 | كونا | 4.3662 |
484 | MXN | 1 | بيزو مكسيكي | 1.3048 |
498 | MDL | 1 | لي مولدوفا | 1.5766 |
376 | شيكل | 1 | الشيكل الإسرائيلي الجديد | 8.3449 |
554 | دولار نيوزيلندي | 1 | الدولار النيوزيلندي | 19.7704 |
578 | كرونة نرويجية | 1 | الكرونة النرويجية | 3.2397 |
710 | ZAR | 1 | راند | 1.8111 |
643 | فرك | 10 | روبل روسي | 3.7185 |
946 | رون | 1 | الليو الروماني | 6.7663 |
360 | IDR | 1000 | روبية | 1.9368 |
682 | ريال سعودي | 1 | الريال السعودي | 7.3857 |
702 | دولار سنغافوري | 1 | دولار سينغافوري | 20.6646 |
960 | XDR | 1 | حقوق السحب الخاصة (حقوق السحب الخاصة) | 39.6118 |
398 | KZT | 100 | تنج | 6.6001 |
949 | يحاول | 1 | الليرة التركية | 3.6888 |
348 | فورنت هنغاري | 100 | فورنت | 9.0219 |
826 | GBP | 1 | جنيه | 38.3161 |
203 | كرونة تشيكية | 1 | الكورونا التشيكية | 1.2568 |
752 | كرونة سويدية | 1 | كرونة سويدية | 3.2471 |
756 | فرنك سويسري | 1 | فرنك سويسري | 29.8912 |
156 | يوان صيني | 1 | اليوان الرينمنبي | الرقم 4269 هو الأكثر شيوعًا |
اقرا ايضا:البنك الوطني يعزز صرف الهريفينا